CAMPAÑA 2024-2025
CAMELIA

Disponible actualizado a 19/09/2024
Especie | Código Planta | Diámetro Container | Volumen Container |
---|---|---|---|
Camelia | CAM.1 | 13 | 1 |
Camelia | CAM.1,5 | 15 | 1,5 |
Camelia | CAM.2 | 17 | 2 |
Camelia | CAM.3 | 19 | 3 |
Camelia | CAM.3 Sasanqua | 19 | 3 |
Camelia | CAM.4 Alba Plena | 21 | 4 |
Camelia Copa | CAM.CP5/7 | 23-25 | 5-7 |
Camelia | CAM.35/50 | 43-50 | 35-50 |
Camelia | CAM.35 Fragant Pink | 43 | 35 |
Camelia | CAM.50 | 50 | 50 |
Camelia | CAM.50 Sasanqua | 50 | 50 |
Camelia | CAM.50 Fragant Pink | 50 | 50 |
Camelia | CAM.60/80 | 60 | 60-80 |
Camelia | CAM.80/90 | 49 | 80-90 |
Camelia Ejemplar | CAM.EJ | **** | **** |
Camelia Copa | CAM.CP | **** | **** |
Camelia Columna | CAM.CL | **** | **** |
Camelia Nube | CAM.NB | **** | **** |
AZALEA

Disponible actualizado a 19/09/2024
Especie | Código Planta | Diámetro Container | Volumen Container |
---|---|---|---|
Azalea | AZA.1,5 | 15 | 1,5 |
Azalea | AZA.3,5 Blanco y Lila | 19 | 3,5 |
Azalea | AZA.7,5 Blanco | 25 | 7,5 |
Azalea | AZA.10/15 Blanco | 27-29 | 10-15 |
Azalea | AZA.25 Blanco y Lila | 37 | 25 |
RHODODENDRO

Disponible actualizado a 19/09/2024
Especie | Código Planta | Diámetro Container | Volumen Container |
---|---|---|---|
Rhododendro | RHO.7,5 | 25 | 7,5 |
Rhododendro | RHO.10 | 25 | 10 |
Rhododendro | RHO.35 | 43 | 35 |
Rhododendro | RHO.50 | 50 | 50 |
Rhododendro Copa | RHO.CP15 Arlequín | 29 | 15 |
Rhododendro Copa | RHO.CP25/35 | 37-43 | 25-35 |
Rhododendro Copa | RHO.CP50 | 50 | 50 |
ARBUSTOS

Disponible actualizado a 19/09/2024
Especie | Código Planta | Diámetro Container | Volumen Container |
---|---|---|---|
Abelia Grandiflora | ABE.25 | 37 | 25 |
Hydrangea Macrophylla | HOR.25 | 37 | 25 |
Hydrangea Macrophylla | HOR.35 | 43 | 35 |
Ilex Crenata Fastigiata | ILE.3,5 | 19 | 3,5 |
Ilex Crenata Fastigiata | ILE.10 | 27 | 10 |
Ilex Crenata Fastigiata | ILE.15 | 29 | 15 |
Ilex Crenata Fastigiata | ILE.25 | 37 | 25 |
Ilex Convexa | ILE.10 | 27 | 10 |
Leucothoe | LEU.3,5 | 19 | 3,5 |
Leucothoe | LEU.10 | 27 | 10 |
Photinia Fraseri Red Robin | PHO.1,5 | 15 | 1,5 |
Photinia Fraseri Red Robin Copa | PHO.CP | **** | **** |
Photinia Fraseri Red Robin | PHO.25 | 37 | 25 |
Photinia Fraseri Red Robin Nube | PHO.NB | **** | **** |
Prunus Laurocerasus | PRU.10 | 27 | 10 |