KAMPAGNE 2024-2025
KAMELIE

Vorrat aktualisiert am 19/09/2024
| Spezies | Pflanzen-Code | Durchmesser des Behälters | Behältervolumen |
|---|---|---|---|
| Kamelie | CAM.1 | 13 | 1 |
| Kamelie | CAM.1,5 | 15 | 1,5 |
| Kamelie | CAM.2 | 17 | 2 |
| Kamelie | CAM.3 | 19 | 3 |
| Kamelie | CAM.3 Sasanqua | 19 | 3 |
| Kamelie | CAM.4 Alba Plena | 21 | 4 |
| Kamelie | CAM.CP5/7 | 23-25 | 5-7 |
| Kamelie | CAM.35/50 | 43-50 | 35-50 |
| Kamelie | CAM.35 Fragrant Pink | 43 | 5 |
| Kamelie | CAM.50 | 50 | |
| Kamelie | CAM.50 Sasanqua | 50 | 50 |
| Kamelie | CAM.60/80 | 60 | 60-80 |
| Kamelie | CAM.80/90 | 49 | 80-90 |
| Kamelie Grosse | CAM.EJ | **** | **** |
| Kamelie Becher | CAM.CP | **** | **** |
| Kamelie Säule | CAM.CL | **** | **** |
| Kamelie Cloud | CAM.NB | **** | **** |
AZALEE

Vorrat aktualisiert am 19/09/2024
| Spezies | Pflanzen-Code | Durchmesser des Behälters | Behältervolumen |
|---|---|---|---|
| Azalee | AZA.1,5 | 15 | 1,5 |
| Azalee | AZA.3,5 Weiss und Flieder | 19 | 3,5 |
| Azalee | AZA.7,5 Weiss | 25 | 7,5 |
| Azalee | AZA.10/15 Weiss | 27-29 | 10-15 |
| Azalee | AZA.25 Weiss und Flieder | 37 | 25 |
RHODODENDRON

Vorrat aktualisiert am 19/09/2024
| Spezies | Pflanzen-Code | Durchmesser des Behälters | Behältervolumen |
|---|---|---|---|
| Rhododendron | RHO.7,5 | 25 | 7,5 |
| Rhododendron | RHO.10 | 25 | 10 |
| Rhododendron | RHO.35 | 43 | 35 |
| Rhododendron | RHO.50 | 50 | 50 |
| Rhododendron Becher | RHO.CP15 Harlekin | 29 | 5 |
| Rhododendron Becher | RHO.CP25/35 | 37-43 | 25-35 |
| Rhododendron Becher | RHO.CP50 | 50 | 50 |
STRÄUCHER

Vorrat aktualisiert am 19/09/2024
| Spezies | Pflanzen-Code | Durchmesser des Behälters | Behältervolumen |
|---|---|---|---|
| Abelia Grandiflora | ABE.25 | 37 | 25 |
| Hydrangea Macrophylla | HOR.25 | 37 | 25 |
| Hydrangea Macrophylla | HOR.35 | 43 | 35 |
| Ilex Crenata Fastigiata | ILE.3,5 | 19 | 3,5 |
| Ilex Crenata Fastigiata | ILE.10 | 27 | 10 |
| Ilex Crenata Fastigiata | ILE.15 | 29 | 15 |
| Ilex Crenata Fastigiata | ILE.25 | 37 | 25 |
| Ilex Convexa | ILE.10 | 27 | 10 |
| Leucothoe | LEU.3,5 | 19 | 3,5 |
| Leucothoe | LEU.10 | 27 | 10 |
| Photinia Fraseri Red Robin | PHO.1,5 | 15 | 1,5 |
| Photinia Fraseri Red Robin Becher | PHO.CP | **** | **** |
| Photinia Fraseri Red Robin | PHO.25 | 37 | 25 |
| Photinia Fraseri Red Robin Cloud | PHO.NB | **** | **** |
| Prunus Laurocerasus | PRU.10 | 27 | 10 |

