CAMPAGNA 2024-2025
CAMELLIA

Disponibilità attualizzata il 19/09/2024
| Specie | Codice impianto | Diametro contenitore | Volume contenitore |
|---|---|---|---|
| Camellia | CAM.1 | 13 | 1 |
| Camellia | CAM.1,5 | 15 | 1,5 |
| Camellia | CAM.2 | 17 | 2 |
| Camellia | CAM.3 | 19 | 3 |
| Camellia | CAM.3 Sasanqua | 19 | 3 |
| Camellia | CAM.4 Alba Plena | 21 | 4 |
| Camellia Tazza | CAM.CP5/7 | 23-25 | 5-7 |
| Camellia | CAM.35/50 | 43-50 | 35-50 |
| Camellia | CAM.35 Fragrant Pink | 43* | 35 |
| Camellia | CAM.50 | 50 | 50 |
| Camellia | CAM.50 Sasanqua | 50 | 50 |
| Camellia | CAM.50 Fragrant Pink | 50 | 50 |
| Camellia | CAM.60/80 | 60 | 60-80 |
| Camellia | CAM.80/90 | 49 | 80-90 |
| Camellia Esemplare | CAM.EJ | **** | **** |
| Camellia Coppa | CAM.CP | **** | **** |
| Camellia Colonna | CAM.CL | **** | **** |
| Camellia Nuvola | CAM.NB | **** | **** |
AZALEA

Disponibilità attualizzata il 19/09/2024
| Specie | Codice impianto | Diametro contenitore | Volume contenitore |
|---|---|---|---|
| Azalea | AZA.1,5 | 15 | 1,5 |
| Azalea | AZA.3,5 Bianco e Lilla | 19 | 3,5 |
| Azalea | AZA.7,5 Bianco | 25 | 7,5 |
| Azalea | AZA.10/15 Bianco | 27-29 | 10-15 |
| Azalea | AZA.25 Bianco e Lilla | 37 | 25 |
RHODODENDRON

Disponibilità attualizzata il 19/09/2024
| Specie | Codice impianto | Diametro contenitore | Volume contenitore |
|---|---|---|---|
| Rododendro | RHO.7,5 | 25 | 7,5 |
| Rododendro | RHO.10 | 25 | 10 |
| Rododendro | RHO.35 | 43 | 35 |
| Rododendro | RHO.50 | 50 | 50 |
| Rododendro Coppa | RHO.CP15 Arlecchino | 29 | 15 |
| Rododendro Coppa | RHO.CP25/35 | 37-43 | 25-35 |
| Rododendro Coppa | RHO.CP50 | 50 | 50 |
CESPUGLIO

Disponibilità attualizzata il 19/09/2024
| Specie | Codice impianto | Diametro contenitore | Volume contenitore |
|---|---|---|---|
| Abelia Grandiflora | ABE.25 | 37 | 25 |
| Hydrangea Macrophylla | HOR.25 | 37 | 25 |
| Hydrangea Macrophylla | HOR.35 | 43 | 35 |
| Ilex Crenata Fastigiata | ILE.3,5 | 19 | 3,5 |
| Ilex Crenata Fastigiata | ILE.10 | 27 | 10 |
| Ilex Crenata Fastigiata | ILE.15 | 29 | 15 |
| Ilex Crenata Fastigiata | ILE.25 | 37 | 25 |
| Ilex Convexa | ILE.10 | 27 | 10 |
| Leucothoe | LEU.3,5 | 19 | 3,5 |
| Leucothoe | LEU.10 | 27 | 10 |
| Photinia Fraseri Red Robin | PHO.1,5 | 1,5 | |
| Photinia Fraseri Red Robin Coppa | PHO.CP | **** | **** |
| Photinia Fraseri Red Robin | PHO.25 | 37 | 25 |
| Photinia Fraseri Red Robin Nuvola | PHO.NB | **** | **** |
| Prunus Laurocerasus | PRU.10 | 27 | 10 |

