CAMPAGNA 2022-2023
CAMELLIA
Disponibilità attualizzata il 14/04/2023
Especie | Código Planta | Diámetro Container | Volumen Container |
---|---|---|---|
Camelia | CAM.2 | 17 | 2 |
Camelia | CAM.25 Fragrant Pink | 37 | 25 |
Camelia | CAM.35 Sinensis | 43 | 35 |
Camelia | CAM.50 | 47 | 50 |
Camelia | CAM.80/90 | 49 | 80-90 |
Camelia Columnar | CAM.COLUMNAR 175 | **** | **** |
Camelia Columnar | CAM.COLUMNAR 250 | **** | **** |
Camelia Copa | CAM.COPA 90 | **** | **** |
Camelia Copa | CAM.COPA 120 | **** | **** |
Camelia Ejemplar | CAM.EJ200 | **** | **** |
Camelia Ejemplar | CA.EJ350 | **** | **** |
AZALEA
Disponibilità attualizzata il 14/04/2023
Especie | Código Planta | Diámetro Container | Volumen Container |
---|---|---|---|
Azalea | AZA.3,5 | 3,5 | |
Azalea | AZA.7,5 | 25 | 7,5 |
Azalea | AZA.10-15 | 10-15 | |
Azalea Copa | AZA.CP25 | 25 |
RHODODENDRON
Disponibilità attualizzata il 14/04/2023
Especie | Código Planta | Diámetro Container | Volumen Container |
---|---|---|---|
Rhododendro | RHO.3,5 | 3,5 | |
Rhododendro | RHO.10 | 10 | |
Rhododendro Copa | RHO.CP15 | **** | 15 |
Rhododendro Copa | RHO.CP25 | **** | 25 |
CESPUGLIO
Disponibilità attualizzata il 14/04/2023
Especie | Código Planta | Diámetro Container | Volumen Container |
---|---|---|---|
Abelia Grandiflora | ABE.25 | 37 | 25 |
Acer Palmatum | ACR.7,5 | 7,5 | |
Hydrangea Macrophylla | HOR.2,5 | 2,5 | |
Hydrangea Macrophylla | HOR.10-15 | 10-15 | |
Hydrangea Macrophylla | HOR.25 | 25 | |
Ilex Convexa | ILE.5 | 5 | |
Ilex Crenata | ILE.3,5 | 3,5 | |
Ilex Crenata | ILE.10 | 10 | |
Ilex Crenta | ILE.15 | 15 | |
Ilex Crenata | ILE.25 | 25 | |
Leucothoe | LEU.3,5 | 3,5 | |
Leucothoe | LEU.10 | 10 | |
Photinia | PHO.1,5 | 1,5 | |
Photinia | PHO.3,5 | 3,5 | |
Photinia | PHO.10 | 10 | |
Photinia | PHO.25 | 37 | 25 |
Photinia Copa | PHO.CP25 | 25 | |
Photinia Nube | PHO.NB25 | 37 | 25 |
Prunus Laurocerasus | PRU.5 | 5 | |
Trachycarpus | TCH.15 | 15 | |
Weigelia | WEI.5 | 5 |