SAISON 2024-2025
CAMÉLIA
Disponible actualisé à 19/09/2024
Especie | Código Planta | Diámetro Container | Volumen Container |
---|---|---|---|
Camélia | CAM.1 | 13 | 1 |
Camélia | CAM.1,5 | 15 | 1,5 |
Camélia | CAM.2 | 17 | 2 |
Camélia | CAM.3 | 19 | 3 |
Camélia | CAM.3 Sasanqua | 19 | 3 |
Camélia | CAM.4 | 21 | 4 |
Camélia Copa | CAM.CP5/7 | 23-25 | 5-7 |
Camélia | CAM.35/50 | 43-50 | 35-50 |
Camélia | CAM.35 Fragrant Pink | 43 | 35 |
Camélia | CAM.50 | 50 | 50 |
Camélia | CAM.50 Sasanqua | 50 | 50 |
Camélia | CAM.50 Fragrant Pink | 50 | 50 |
Camélia | CAM.60/80 | 60 | 60-80 |
Camélia | CAM.80/90 | 49 | 80-90 |
Camélia Ejemplar | CAM.EJ | **** | **** |
Camélia Copa | CAM.CP | **** | **** |
Camélia Columna | CAM.CL | **** | **** |
Camélia Nube | CAM.NB | **** | **** |
AZALÉE
Disponible actualisé à 19/09/2024
Especie | Código Planta | Diámetro Container | Volumen Container |
---|---|---|---|
Azalée | AZA.1,5 | 15 | 1,5 |
Azalée | AZA.3,5 Blanc et Lilas | 19 | 3,5 |
Azalée | AZA.7,5 Blanc | 25 | 7,5 |
Azalée | AZA.10/15 Blanc | 27-29 | 10-15 |
Azalée | AZA.25 Blanc et Lilas | 37 | 25 |
RHODODENDRON
Disponible actualisé à 19/09/2024
Especie | Código Planta | Diámetro Container | Volumen Container |
---|---|---|---|
Rhododendron | RHO.7,5 | 25 | 7,5 |
Rhododendron | RHO.10 | 25 | 10 |
Rhododendron | RHO.35 | 43 | 35 |
Rhododendron | RHO.50 | 50 | 50 |
Rhododendron Copa | RHO.CP15 Arlequin | 29 | 15 |
Rhododendron Copa | RHO.CP25/35 | 37-43 | 25-35 |
Rhododendron Copa | RHO.CP50 | 50 | 50 |
ARBUSTES
Disponible actualisé à 19/09/2024
Especie | Código Planta | Diámetro Container | Volumen Container |
---|---|---|---|
Abelia Grandiflora | ABE.25 | 37 | 25 |
Hydrangea Macrophylla | HOR.25 | 37 | 25 |
Hydrangea Macrophylla | HOR.35 | 43 | 35 |
Ilex Crenata Fastigiata | ILE.3,5 | 19 | 3,5 |
Ilex Crenata Fastigiata | ILE.10 | 27 | 10 |
Ilex Crenata Fastigiata | ILE.15 | 29 | 15 |
Ilex Crenata Fastigiata | ILE.25 | 29 | 15 |
Ilex Convexa | ILE.10 | 27 | 10 |
Leucothoe | LEU.3,5 | 19 | 3,5 |
Leucothoe | LEU.10 | 27 | 10 |
Photinia Fraseri Red Robin | PHO.1,5 | 15 | 1,5 |
Photinia Fraseri Red Robin Copa | PHO.CP | **** | **** |
Photinia Fraseri Red Robin | PHO.25 | 37 | 25 |
Photinia Fraseri Red Robin Nube | PHO.NB | **** | **** |
Prunus Laurocerasus | PRU.10 | 27 | 10 |